- Дата публикации новости: 13.08.2025
- Posted by: Администратор сайта Октан-Брокер
- Рубрика: Новости Депозитария
(INTR) О корпоративном действии «Выплата купонного дохода» с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 29007RMFS / ISIN RU000A0JV4M0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 172932 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 03 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 03 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 02 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 29007RMFS | 31 декабря 2014 г. | облигации | SU29007RMFS0 | RU000A0JV4M0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 21.4 |
| Размер купонного дохода в RUB | 106.71 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 05 марта 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 03 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
