- Дата публикации новости: 28.07.2025
- Posted by: Администратор сайта Октан-Брокер
- Рубрика: Новости Депозитария
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» с ценными бумагами эмитента ПАО «Россети Юг» ИНН 6164266561 (акции 1-01-34956-E / ISIN RU000A0JPPG8, 1-01-34956-E / ISIN RU000A0JPPG8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1040267 |
| Код типа корпоративного действия | BIDS |
| Тип корпоративного действия | Оферта — предложение о выкупе |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата фиксации | 17 апреля 2025 г. |
| Инициатор выкупа | Публичное акционерное общество «Россети Юг» |
| Основание корпоративного действия | Выкуп акций обществом по требованию акционеров |
| Статья | 75-76 |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Знаменатель для дробного выпуска | |
| 1040267X9572 | Публичное акционерное общество «Россети Юг» | 1-01-34956-E | 20 сентября 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPPG8 | RU000A0JPPG8 | ||
| 1040267X49373 | Публичное акционерное общество «Россети Юг» | 1-01-34956-E | 20 сентября 2007 г. | акции обыкновенные | MRSU/DR | RU000A0JPPG8 | 10 | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Период действия предложения | с 16 мая 2025 г. по 30 июня 2025 г. 23:59 |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные инициатором | 30 июня 2025 г. 23:59 |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 27 июня 2025 г. 20:00 |
| Дата проведения операции в реестре | 30 июля 2025 г. |
| Детализация корпоративного действия по ценной бумаге | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0JPPG8 |
| Цена предложения за 1 ц/б | 0.08454 RUB |
| Детализация корпоративного действия по ценной бумаге | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | MRSU/DR |
| Цена предложения за 1 ц/б | 0.08454 RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| XMET | 1018359 | |
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
