- Дата публикации новости: 25.07.2025
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
(DVCA) О корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде денежных средств» с ценными бумагами эмитента ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» ИНН 6168002922 (акции 1-01-50095-A / ISIN RU000A0D8PB4, 2-01-50095-A / ISIN RU000A0D8PC2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 717911 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 03 августа 2022 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 24 августа 2022 г. |
Дата фиксации | 20 июля 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
717911X6079 | Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону» | 1-01-50095-A | 10 марта 2005 г. | акции обыкновенные | ENSR | RU000A0D8PB4 | |
717911X6080 | Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону» | 2-01-50095-A | 10 марта 2005 г. | акции привилегированные тип А | ENSRP | RU000A0D8PC2 |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | ENSR |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.0035342 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 3 месяца 2022 г. |
Порядковый номер периода | 1 |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | ENSRP |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.0035342 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 3 месяца 2022 г. |
Порядковый номер периода | 1 |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
OTHR | 721862 | |
OTHR | 721861 | |
MEET | 705785 |
О прекращении с 25.07.2025 г. выплаты дивидендов по акциям ПАО » ТНС энерго Ростов-на-Дону» по итогам 1 квартала 2022 финансового года в связи с истечением срока их выплаты.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.