- Дата публикации новости: 14.07.2025
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
(DVCA) О корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде денежных средств» с ценными бумагами эмитента ПАО «Казаньоргсинтез» ИНН 1658008723 (акции 1-02-55245-D / ISIN RU0009089825, 2-02-55245-D / ISIN RU0006753456)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 1043476 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 24 июля 2025 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 14 августа 2025 г. |
Дата фиксации | 10 июля 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
1043476X3240 | Казанское публичное акционерное общество «Органический синтез» | 1-02-55245-D | 23 июля 2003 г. | акции обыкновенные | KZOS/02 | RU0009089825 | |
1043476X3274 | Казанское публичное акционерное общество «Органический синтез» | 2-02-55245-D | 23 июля 2003 г. | акции привилегированные | KZOSP/02 | RU0006753456 |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | KZOS/02 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 4.15 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2024 г. |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | KZOSP/02 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.25 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2024 г. |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
MEET | 1043474 |
Банковские реквизиты для возврата дивидендов.
Д1 Д2
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.