- Дата публикации новости: 04.06.2025
- Posted by: Администратор сайта Октан-Брокер
- Рубрика: Новости Депозитария
(MEET) О корпоративном действии «Годовое заседание общего собрания акционеров» с ценными бумагами эмитента ПАО «Магнит» ИНН 2309085638 (акции 1-01-60525-P / ISIN RU000A0JKQU8, 1-01-60525-P / ISIN RU000A0JKQU8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1041266 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 26 июня 2025 г. 11:00 МСК |
| Дата фиксации | 02 июня 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | Российская Федерация город Краснодар улица Солнечная 15/4 |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Знаменатель для дробного выпуска | |
| 1041266X7197 | Публичное акционерное общество «Магнит» | 1-01-60525-P | 04 марта 2004 г. | акции обыкновенные | RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8 | ||
| 1041266X75782 | Публичное акционерное общество «Магнит» | 1-01-60525-P | 04 марта 2004 г. | акции обыкновенные | MAGT/DR | RU000A0JKQU8 | 5 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 23 июня 2025 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 23 июня 2025 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная, д. 15, корп. 5 |
| Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2024 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2024 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| RU000A0JKQU8 | MAGT/DR#RU#1-01-60525-P#Магнит Краснодар ао01 DR 1/5 | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит» за 2024 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магнит» за 2024 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| RU000A0JKQU8 | MAGT/DR#RU#1-01-60525-P#Магнит Краснодар ао01 DR 1/5 | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2024 отчетного года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | «1. Чистую прибыль ПАО «Магнит» по результатам 2024 отчетного года оставить в качестве нераспределенной. 2. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» по результатам 2024 отчетного года не выплачивать.» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| RU000A0JKQU8 | MAGT/DR#RU#1-01-60525-P#Магнит Краснодар ао01 DR 1/5 | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит». | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО «Магнит» в количестве 9 человек в составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| RU000A0JKQU8 | MAGT/DR#RU#1-01-60525-P#Магнит Краснодар ао01 DR 1/5 | |
| Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
| Описание | Буйлова Сергея Юрьевича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| RU000A0JKQU8 | MAGT/DR#RU#1-01-60525-P#Магнит Краснодар ао01 DR 1/5 | |
| Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
| Описание | Витихович Маргариты Викторовны | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| RU000A0JKQU8 | MAGT/DR#RU#1-01-60525-P#Магнит Краснодар ао01 DR 1/5 | |
| Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
| Описание | Гаврилова Михаила Евгеньевича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| RU000A0JKQU8 | MAGT/DR#RU#1-01-60525-P#Магнит Краснодар ао01 DR 1/5 | |
| Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
| Описание | Дуличенко Натальи Анатольевны | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| RU000A0JKQU8 | MAGT/DR#RU#1-01-60525-P#Магнит Краснодар ао01 DR 1/5 | |
| Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
| Описание | Клокова Дмитрия Вячеславовича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| RU000A0JKQU8 | MAGT/DR#RU#1-01-60525-P#Магнит Краснодар ао01 DR 1/5 | |
| Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
| Описание | Мелешиной Анны Юрьевны | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| RU000A0JKQU8 | MAGT/DR#RU#1-01-60525-P#Магнит Краснодар ао01 DR 1/5 | |
| Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
| Описание | Пятковой Марины Сергеевны | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| RU000A0JKQU8 | MAGT/DR#RU#1-01-60525-P#Магнит Краснодар ао01 DR 1/5 | |
| Номер проекта решения: 4.1.8 | ||
| Описание | Рябовой Анжелы Владимировны | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| RU000A0JKQU8 | MAGT/DR#RU#1-01-60525-P#Магнит Краснодар ао01 DR 1/5 | |
| Номер проекта решения: 4.1.9 | ||
| Описание | Семенова Юрия Павловича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| RU000A0JKQU8 | MAGT/DR#RU#1-01-60525-P#Магнит Краснодар ао01 DR 1/5 | |
| Вопрос повестки дня | Назначение аудиторской организации, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений — аудиторские услуги» (ИНН 7709383532, адрес: 115035, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, Садовническая наб., д. 75) аудиторской организацией, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| RU000A0JKQU8 | MAGT/DR#RU#1-01-60525-P#Магнит Краснодар ао01 DR 1/5 | |
| Вопрос повестки дня | Назначение аудиторской организации, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений — аудиторские услуги» (ИНН 7709383532, адрес: 115035, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, Садовническая наб., д. 75) аудиторской организацией, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8#RU#1-01-60525-P#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
| RU000A0JKQU8 | MAGT/DR#RU#1-01-60525-P#Магнит Краснодар ао01 DR 1/5 | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит» за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2024 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит».
5. Назначение аудиторской организации, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.
6. Назначение аудиторской организации, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
