- Дата публикации новости: 18.11.2024
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
(INTR) О корпоративном действии «Выплата купонного дохода» с ценными бумагами эмитента ПАО «Газпром нефть» ИНН 5504036333 (облигация 4B02-10-00146-A-003P / ISIN RU000A107UW1)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 896773 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 25 ноября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 24 ноября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 ноября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество «Газпром нефть» | 4B02-10-00146-A-003P | 22 февраля 2024 г. | облигации | RU000A107UW1 | RU000A107UW1 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Размер купонного дохода в RUB | 17.84 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 25 октября 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 24 ноября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.