- Дата публикации новости: 02.10.2024
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
(INTR) О корпоративном действии «Выплата купонного дохода» с ценными бумагами эмитента ПАО «МТС-Банк» ИНН 7702045051 (облигация 4B02-03-02268-B-001P / ISIN RU000A107456)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 855109 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 23 октября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 23 октября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 октября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество «МТС-Банк» | 4B02-03-02268-B-001P | 17 октября 2023 г. | облигации | RU000A107456 | RU000A107456 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 24 июля 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 23 октября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.