- Дата публикации новости: 30.09.2024
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
(INTR) О корпоративном действии «Выплата купонного дохода» с ценными бумагами эмитента Банк ГПБ (АО) ИНН 7744001497 (облигация 4B02-02-00354-B-005P / ISIN RU000A107F49)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 875309 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 21 октября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 20 октября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 октября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
«Газпромбанк» (Акционерное общество) | 4B02-02-00354-B-005P | 14 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107F49 | RU000A107F49 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19 |
Размер купонного дохода в RUB | 15.62 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 20 сентября 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 20 октября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.