- Дата публикации новости: 23.07.2024
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
(INTR) О корпоративном действии «Выплата купонного дохода» с ценными бумагами эмитента ПАО «Газпром нефть» ИНН 5504036333 (облигация 4B02-10-00146-A-003P / ISIN RU000A107UW1)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 896769 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 29 июля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 27 июля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 июля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество «Газпром нефть» | 4B02-10-00146-A-003P | 22 февраля 2024 г. | облигации | RU000A107UW1 | RU000A107UW1 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17.3 |
Размер купонного дохода в RUB | 14.22 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 27 июня 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 27 июля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.