- Дата публикации новости: 25.04.2024
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
(INTR) О корпоративном действии «Выплата купонного дохода» с ценными бумагами эмитента ПАО «МТС-Банк» ИНН 7702045051 (облигация 4B02-02-02268-B-001P / ISIN RU000A1051U1)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 725767 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 03 мая 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 03 мая 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 02 мая 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество «МТС-Банк» | 4B02-02-02268-B-001P | 11 июля 2022 г. | облигации | RU000A1051U1 | RU000A1051U1 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.55 |
Размер купонного дохода в RUB | 23.81 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 02 февраля 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 03 мая 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
CHAN | 725779 |
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.