- Дата публикации новости: 13.07.2023
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
(MEET) О корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров» с ценными бумагами эмитента ПАО «ДВМП» ИНН 2540047110 (акции 1-03-00032-A / ISIN RU0008992318, 1-03-00032-A / ISIN RU0008992318)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 823860 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров (повторное) |
Дата КД (план.) | 04 августа 2023 г. |
Дата фиксации | 05 июня 2023 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
823860X5291 | Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» | 1-03-00032-A | 11 февраля 2004 г. | акции обыкновенные | RU0008992318 | RU0008992318 | АО «Новый регистратор» | |
823860X16640 | Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» | 1-03-00032-A | 11 февраля 2004 г. | акции обыкновенные | FESH/DR | RU0008992318 | АО «Новый регистратор» | 3376747026163 |
Голосование | |
---|---|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 03 августа 2023 г. 20:00 МСК |
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 04 августа 2023 г. |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 115184 Российская Федерация, г. Москва, ул. Новокузнецкая, дом 7/11, с троение 1, этаж 3, каб. 338 или Акционерное общество «Новый регистрато р» (счетная комиссия ПАО «ДВМП»), 107996 Российская Федерация, г. Моск ва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1 |
Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП». | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Избрать Совет директоров ПАО «ДВМП» в следующем составе: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Номер проекта решения: 1.1.1 | ||
Описание | Васильева Юлия Владимировна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Номер проекта решения: 1.1.2 | ||
Описание | Каверин Олег Вадимович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Номер проекта решения: 1.1.3 | ||
Описание | Коростелев Аркадий Николаевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Номер проекта решения: 1.1.4 | ||
Описание | Мельников Евгений Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Номер проекта решения: 1.1.5 | ||
Описание | Минеев Александр Алексеевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Номер проекта решения: 1.1.6 | ||
Описание | Плотский Вячеслав Николаевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Номер проекта решения: 1.1.7 | ||
Описание | Северилов Андрей Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Номер проекта решения: 1.1.8 | ||
Описание | Тимченко Александр Юрьевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Номер проекта решения: 1.1.9 | ||
Описание | Тихонов Дмитрий Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2023 год. | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | 1. Назначить АО «Кэпт» (ИНН 7702019950) аудитором Общества для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2023 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ). 2. Назначить АО «Кэпт» (ИНН 7702019950) аудитором Общества для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2023 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении Годового отчета ПАО «ДВМП» за 2022 год. | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Утвердить Годовой отчет ПАО «ДВМП» за 2022 год. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2022 год. | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ДВМП» за 2022 год. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2022 года. | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Прибыль ПАО «ДВМП» по результатам 2022 года не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ДВМП» за 2022 год не выплачивать. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Вопрос повестки дня | Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Российско-Турецкий диалог». | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | Одобрить участие ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Российско-Турецкий диалог». | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Вопрос повестки дня | Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика». | |
Номер проекта решения: 7.1 | ||
Описание | Одобрить участие ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика». | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 | |
Вопрос повестки дня | Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Деловой Центр экономического развития СНГ». | |
Номер проекта решения: 8.1 | ||
Описание | Одобрить участие ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Деловой Центр экономического развития СНГ». | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0008992318 | RU0008992318#RU#1-03-00032-A#Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
RU0008992318 | FESH/DR#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао 1/3376747026163 |
Повестка
1. Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП».
2. Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2023 год.
3. Об утверждении Годового отчета ПАО «ДВМП» за 2022 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2022 год.
5. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2022 года.
6. Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Российско-Турецкий диалог».
7. Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика».
8. Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Деловой Центр экономического развития СНГ».
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.