<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 08.09.2026 в 23:59 плагином All in One SEO v4.9.7.2 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://octan.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ОКТАН-БРОКЕР</title>
		<link><![CDATA[https://octan.ru]]></link>
		<description><![CDATA[ОКТАН-БРОКЕР]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 16:18:53 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://octan.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0891401/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0891401/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;Магнит&#187; ИНН 2309085638 (облигация 4B02-09-60525-P-004P / ISIN RU000A10CL07)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 16:18:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0896068/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0896068/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ООО &#171;Воксис&#187; ИНН 6674223607 (облигация 4B02-04-00194-L-001P / ISIN RU000A10C8K3)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 16:18:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0892421/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0892421/]]></link>
			<title>(XMET) О прошедшем корпоративном действии &#171;Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента АО &#171;Омский каучук&#187; ИНН 5501023216 (акция 1-02-00064-F / ISIN RU0006766946)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 14:28:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0896002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0896002/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;Газпром нефть&#187; ИНН 5504036333 (облигация 4B02-10-00146-A-003P / ISIN RU000A107UW1)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:53:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0899660/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0899660/]]></link>
			<title>(XMET) О корпоративном действии &#171;Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;Россети Томск&#187; ИНН 7017114672 (акции 1-01-50128-A / ISIN RU000A0ETZF2, 2-01-50128-A / ISIN RU000A0ETZM8)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:23:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0896075/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0896075/]]></link>
			<title>(XMET) О корпоративном действии &#171;Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;Россети Сибирь&#187; ИНН 2460069527 (акции 1-01-12044-F / ISIN RU000A0JPPF0, 2-01-12044-F / ISIN RU000A0JVQW1)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 11:38:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0897874/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0897874/]]></link>
			<title>(XMET) О корпоративном действии &#171;Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;НОВАТЭК&#187; ИНН 6316031581 (акция 1-02-00268-E / ISIN RU000A0DKVS5)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 11:28:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0895317/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0895317/]]></link>
			<title>(XMET) О корпоративном действии &#171;Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;Газпром&#187; ИНН 7736050003 (акция 1-02-00028-A / ISIN RU0007661625)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 11:03:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0897125/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0897125/]]></link>
			<title>(XMET) О прошедшем корпоративном действии &#171;Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента МКПАО &#171;ОК РУСАЛ&#187; ИНН 3906394938 (акция 1-01-16677-A / ISIN RU000A1025V3)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 10:23:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0899571/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0899571/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата процентного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента АО &#171;Сбербанк КИБ&#187; ИНН 7710048970 (облигация 6-185-01793-A-001P / ISIN RU000A10CCY0)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 10:23:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0897306/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0897306/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;Газпром нефть&#187; ИНН 5504036333 (облигация 4B02-10-00146-A-003P / ISIN RU000A107UW1)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 09:33:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0895604/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0895604/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;КАМАЗ&#187; ИНН 1650032058 (облигация 4B02-12-55010-D-001P / ISIN RU000A109JW0)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 08:33:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0896993/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0896993/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;КАМАЗ&#187; ИНН 1650032058 (облигация 4B02-13-55010-D-001P / ISIN RU000A109VM6)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 08:33:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0892381/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0892381/]]></link>
			<title>(PRED) О корпоративном действии &#171;Частичное погашение без уменьшения номинала&#187; с ценными бумагами эмитента ООО &#171;ДиректЛизинг&#187; ИНН 7709673048 (облигация 4B02-02-00308-R-002P / ISIN RU000A1078X8)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 06:38:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0896092/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0896092/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ООО &#171;ДиректЛизинг&#187; ИНН 7709673048 (облигация 4B02-02-00308-R-002P / ISIN RU000A1078X8)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 06:38:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0896358/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0896358/]]></link>
			<title>(XMET) О корпоративном действии &#171;Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента МКПАО &#171;ЯНДЕКС&#187; ИНН 3900019850 (акции 1-01-16777-A / ISIN RU000A107T19, 2-01-16777-A / ISIN RU000A107T43, 2-02-16777-A / ISIN RU000A107T50, 2-03-16777-A / ISIN RU000A109E14, 1-01-16777-A-009D / ISIN RU000A10F405)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 04:23:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0891632/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0891632/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;НОВАТЭК&#187; ИНН 6316031581 (облигация 4B02-05-00268-E-001P / ISIN RU000A10C9Y2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 04:18:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0891752/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0891752/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;ФосАгро&#187; ИНН 7736216869 (облигация 4B02-06-06556-A-002P / ISIN RU000A10ER66)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 04:18:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0892263/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0892263/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ООО &#171;БиоВитрум&#187; ИНН 7801557131 (облигация 4B02-02-00212-L-001P / ISIN RU000A10EQV2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 04:18:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0894961/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0894961/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ООО &#171;СФО Сплит Финанс&#187; ИНН 9703209122 (облигация 4-01-00908-R-001P / ISIN RU000A10C3F4)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 04:18:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0897246/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0897246/]]></link>
			<title>(PRED) О корпоративном действии &#171;Частичное погашение без уменьшения номинала&#187; с ценными бумагами эмитента Минфин Ульяновской области ИНН 7325001151 (облигация RU34011ULN0 / ISIN RU000A10DBD4)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 04:18:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0897398/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0897398/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента Минфин Ульяновской области ИНН 7325001151 (облигация RU34011ULN0 / ISIN RU000A10DBD4)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 04:18:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0898391/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0898391/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;Магнит&#187; ИНН 2309085638 (облигация 4B02-05-60525-P-005P / ISIN RU000A10DPM5)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 04:18:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0899415/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0899415/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;Газпром нефть&#187; ИНН 5504036333 (облигация 4B02-15-00146-A-003P / ISIN RU000A10BK17)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 04:18:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0893605/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0893605/]]></link>
			<title>(BPUT) О корпоративном действии &#171;Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;Аптечная сеть 36,6&#187; ИНН 7722266450 (облигация 4B02-02-07335-A-002P / ISIN RU000A10B7H2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 04:13:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0895200/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0895200/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ООО &#171;Биннофарм Групп&#187; ИНН 9704005675 (облигация 4B02-04-00054-L-001P / ISIN RU000A10AS28)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 04:13:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0895628/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0895628/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ООО &#171;Сэтл Групп&#187; ИНН 7810245481 (облигация 4B02-04-36160-R-002P / ISIN RU000A10B8M0)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 04:13:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0895920/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0895920/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО АФК &#171;Система&#187; ИНН 7703104630 (облигация 4B02-26-01669-A-001P / ISIN RU000A106Z46)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 04:13:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0896523/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0896523/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента АО &#171;Джи-групп&#187; ИНН 1660359180 (облигация 4B02-03-10609-P-001P / ISIN RU000A106Z38)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 04:13:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0897536/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0897536/]]></link>
			<title>(REDM) О корпоративном действии &#171;Погашение облигаций&#187; с ценными бумагами эмитента АО &#171;Джи-групп&#187; ИНН 1660359180 (облигация 4B02-03-10609-P-001P / ISIN RU000A106Z38)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 04:13:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/]]></link>
			<title>Октан-Брокер. Брокерские услуги на фондовом рынке</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 08:46:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0791163/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0791163/]]></link>
			<title>(XMET) О корпоративном действии &#171;Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;НОВАТЭК&#187; ИНН 6316031581 (акция 1-02-00268-E / ISIN RU000A0DKVS5)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 18:52:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0793947/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0793947/]]></link>
			<title>(MEET) О корпоративном действии &#171;Годовое заседание общего собрания акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;ОАК&#187; ИНН 7708619320 (акции 1-02-55306-E / ISIN RU000A0JPLZ7, 1-02-55306-E-011D / ISIN RU000A10EL05)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 18:52:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0796041/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0796041/]]></link>
			<title>(XMET) О корпоративном действии &#171;Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;ГМК &#171;Норильский никель&#187; ИНН 8401005730 (акция 1-01-40155-F / ISIN RU0007288411)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 18:52:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0791091/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0791091/]]></link>
			<title>(XMET) О корпоративном действии &#171;Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента МКПАО &#171;Т-Технологии&#187; ИНН 2540283195 (акция 1-01-16784-A / ISIN RU000A107UL4)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 18:47:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/07/I0795161/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/07/I0795161/]]></link>
			<title>(PRED) О корпоративном действии &#171;Частичное погашение без уменьшения номинала&#187; с ценными бумагами эмитента ООО &#171;ДельтаЛизинг&#187; ИНН 2536247123 (облигация 4B02-02-00154-L-001P / ISIN RU000A10B0J3)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 16:17:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/07/I0795169/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/07/I0795169/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ООО &#171;ДельтаЛизинг&#187; ИНН 2536247123 (облигация 4B02-02-00154-L-001P / ISIN RU000A10B0J3)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 16:17:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/07/I0790817/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/07/I0790817/]]></link>
			<title>(XMET) О прошедшем корпоративном действии &#171;Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента МКПАО &#171;Т-Технологии&#187; ИНН 2540283195 (акция 1-01-16784-A / ISIN RU000A107UL4)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 15:17:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/07/I0793581/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/07/I0793581/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;Газпром нефть&#187; ИНН 5504036333 (облигация 4B02-06-00146-A-004P / ISIN RU000A10EVJ7)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 12:42:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/07/I0794244/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/07/I0794244/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;Газпром нефть&#187; ИНН 5504036333 (облигация 4B02-08-00146-A-003P / ISIN RU000A107HG1)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 12:37:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/07/I0792900/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/07/I0792900/]]></link>
			<title>(XMET) О корпоративном действии &#171;Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента АО &#171;СУМЗ&#187; ИНН 6627001318 (акция 1-01-00153-A / ISIN RU0009831275)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 12:02:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/07/I0793640/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/07/I0793640/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента АО &#171;Атомэнергопром&#187; ИНН 7706664260 (облигация 4B02-17-55319-E-001P / ISIN RU000A10FP91)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 11:22:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/07/I0796613/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/07/I0796613/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента АО &#171;ПГК&#187; ИНН 7725806898 (облигация 4B02-03-55521-E-003P / ISIN RU000A10DSM9)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 11:02:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/07/I0792335/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/07/I0792335/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;Газпром нефть&#187; ИНН 5504036333 (облигация 4B02-08-00146-A-003P / ISIN RU000A107HG1)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 10:57:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/07/I0796078/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/07/I0796078/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;Газпром нефть&#187; ИНН 5504036333 (облигация 4B02-06-00146-A-004P / ISIN RU000A10EVJ7)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 10:57:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/07/I0792458/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/07/I0792458/]]></link>
			<title>(XMET) О корпоративном действии &#171;Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО МКК &#171;Займер&#187; ИНН 5406836941 (акция 1-01-16767-A / ISIN RU000A107RM8)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 10:52:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/07/I0790742/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/07/I0790742/]]></link>
			<title>(XMET) О корпоративном действии &#171;Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;Газпром нефть&#187; ИНН 5504036333 (акция 1-01-00146-A / ISIN RU0009062467)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 09:57:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/07/I0793968/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/07/I0793968/]]></link>
			<title>(XMET) О корпоративном действии &#171;Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;Газпром нефть&#187; ИНН 5504036333 (акция 1-01-00146-A / ISIN RU0009062467)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 09:37:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/07/I0798040/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/07/I0798040/]]></link>
			<title>(XMET) О прошедшем корпоративном действии &#171;Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента МКПАО &#171;ОК РУСАЛ&#187; ИНН 3906394938 (акция 1-01-16677-A / ISIN RU000A1025V3)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 09:07:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/news/]]></link>
			<title>Новости</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Jul 2016 05:47:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
