<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 19.06.2026 в 11:58 плагином All in One SEO v4.9.7.2 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://octan.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ОКТАН-БРОКЕР</title>
		<link><![CDATA[https://octan.ru]]></link>
		<description><![CDATA[ОКТАН-БРОКЕР]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 08:46:12 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://octan.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/]]></link>
			<title>Октан-Брокер. Брокерские услуги на фондовом рынке</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 08:46:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1961535/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1961535/]]></link>
			<title>(MEET) О корпоративном действии &#171;Годовое заседание общего собрания акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента АО &#171;Карелгаз&#187; ИНН 1001000598 (акция 1-01-00891-D / ISIN RU000A0JRZA6)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 05:09:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1960276/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1960276/]]></link>
			<title>(MEET) О корпоративном действии &#171;Годовое заседание общего собрания акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента НКО-ЦК &#171;СПБ Клиринг&#187; (АО) ИНН 7713387530 (акция 1-02-03539-C / ISIN RU000A0JQTZ8)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 04:54:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1961363/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1961363/]]></link>
			<title>(MEET) О корпоративном действии &#171;Годовое заседание общего собрания акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;Светофор Групп&#187; ИНН 7814693830 (акция 1-01-24350-J / ISIN RU000A100592)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 04:44:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1961865/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1961865/]]></link>
			<title>(MEET) О корпоративном действии &#171;Годовое заседание общего собрания акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;Совкомфлот&#187; ИНН 7702060116 (акция 1-01-10613-A / ISIN RU000A0JXNU8)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 04:44:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1964083/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1964083/]]></link>
			<title>(MEET) О корпоративном действии &#171;Годовое заседание общего собрания акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;ТГК-2&#187; ИНН 7606053324 (акции 1-01-10420-A / ISIN RU000A0JNGS7, 2-01-10420-A / ISIN RU000A0JNGT5)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 04:44:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1964405/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1964405/]]></link>
			<title>(MEET) О корпоративном действии &#171;Годовое заседание общего собрания акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента МКПАО &#171;Лента&#187; ИНН 3906399157 (акции 1-01-16686-A / ISIN RU000A102S15, 1-01-16686-A / ISIN RU000A102S15)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 04:44:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1967618/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1967618/]]></link>
			<title>(MEET) О корпоративном действии &#171;Годовое заседание общего собрания акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО НК &#171;РуссНефть&#187; ИНН 7717133960 (акция 1-02-39134-H / ISIN RU000A0JSE60)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 04:44:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1967936/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1967936/]]></link>
			<title>(MEET) О корпоративном действии &#171;Годовое заседание общего собрания акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;КАМАЗ&#187; ИНН 1650032058 (акция 1-08-55010-D / ISIN RU0008959580)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 04:44:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1961644/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1961644/]]></link>
			<title>(MEET) О корпоративном действии &#171;Годовое заседание общего собрания акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;Абрау &#8212; Дюрсо&#187; ИНН 7727620673 (акция 1-02-12500-A / ISIN RU000A0JS5T7)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 04:39:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1961652/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1961652/]]></link>
			<title>(MEET) О корпоративном действии &#171;Годовое заседание общего собрания акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;Европейская Электротехника&#187; ИНН 7716814300 (акция 1-01-83993-H / ISIN RU000A0JWW54)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 04:39:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1967237/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1967237/]]></link>
			<title>(MEET) О корпоративном действии &#171;Годовое заседание общего собрания акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;ИНАРКТИКА&#187; ИНН 7816430057 (акция 1-01-04461-D / ISIN RU000A0JQTS3)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 04:39:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1969253/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1969253/]]></link>
			<title>(MEET) О корпоративном действии &#171;Годовое заседание общего собрания акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;Газпром нефть&#187; ИНН 5504036333 (акция 1-01-00146-A / ISIN RU0009062467)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 04:39:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1960407/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1960407/]]></link>
			<title>(MEET) О корпоративном действии &#171;Годовое заседание общего собрания акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента АО &#171;Омскоблгаз&#187; ИНН 5503002042 (акции 1-01-00396-F / ISIN RU000A0JQAA1, 2-01-00396-F / ISIN RU000A0JQAB9)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 04:34:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1960414/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1960414/]]></link>
			<title>(MEET) О корпоративном действии &#171;Годовое заседание общего собрания акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО ТКЗ &#171;Красный котельщик&#187; ИНН 6154023009 (акции 1-01-30301-E / ISIN RU0009098123, 2-01-30301-E / ISIN RU0009098131)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 04:34:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1964791/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1964791/]]></link>
			<title>(XMET) О корпоративном действии &#171;Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;ТНС энерго Ростов-на-Дону&#187; ИНН 6168002922 (акции 1-01-50095-A / ISIN RU000A0D8PB4, 2-01-50095-A / ISIN RU000A0D8PC2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 04:34:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1964975/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1964975/]]></link>
			<title>(MEET) О корпоративном действии &#171;Годовое заседание общего собрания акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;ГК &#171;Самолет&#187; ИНН 9731004688 (акция 1-01-16493-A / ISIN RU000A0ZZG02)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 04:34:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1968459/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1968459/]]></link>
			<title>(MEET) О корпоративном действии &#171;Годовое заседание общего собрания акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;Газпром&#187; ИНН 7736050003 (акция 1-02-00028-A / ISIN RU0007661625)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 04:34:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1968853/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1968853/]]></link>
			<title>(XMET) О корпоративном действии &#171;Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента АО &#171;СУМЗ&#187; ИНН 6627001318 (акция 1-01-00153-A / ISIN RU0009831275)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 04:34:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1969922/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1969922/]]></link>
			<title>(MEET) О корпоративном действии &#171;Годовое заседание общего собрания акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;ППГХО&#187; ИНН 7530000048 (акции 1-01-21838-F / ISIN RU0006935889, 2-01-21838-F / ISIN RU0006935871, 1-01-21838-F / ISIN RU0006935889, 1-01-21838-F-016D / ISIN RU000A109UM8)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 04:34:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1962561/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1962561/]]></link>
			<title>(MEET) О корпоративном действии &#171;Годовое заседание общего собрания акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО Московская Биржа ИНН 7702077840 (акция 1-05-08443-H / ISIN RU000A0JR4A1)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 04:29:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1962611/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1962611/]]></link>
			<title>(MEET) О корпоративном действии &#171;Годовое заседание общего собрания акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО Московская Биржа ИНН 7702077840 (акция 1-05-08443-H / ISIN RU000A0JR4A1)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 04:29:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1962974/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1962974/]]></link>
			<title>(MEET) О корпоративном действии &#171;Годовое заседание общего собрания акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента МКПАО &#171;ОК РУСАЛ&#187; ИНН 3906394938 (акция 1-01-16677-A / ISIN RU000A1025V3)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 04:29:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1963070/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1963070/]]></link>
			<title>(MEET) О корпоративном действии &#171;Годовое заседание общего собрания акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;Фикс Прайс&#187; ИНН 7743462664 (акция 1-01-08699-G / ISIN RU000A10B5G8)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 04:29:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1963906/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1963906/]]></link>
			<title>(MEET) О корпоративном действии &#171;Годовое заседание общего собрания акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;Центрэнергохолдинг&#187; ИНН 7729604395 (акция 1-01-55412-E / ISIN RU000A0JPVY9)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 04:29:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1964005/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1964005/]]></link>
			<title>(MEET) О корпоративном действии &#171;Годовое заседание общего собрания акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;Корпоративный центр ИКС 5&#187; ИНН 9722079341 (акция 1-01-16812-A / ISIN RU000A108X38)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 04:29:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1965638/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1965638/]]></link>
			<title>(MEET) О корпоративном действии &#171;Годовое заседание общего собрания акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;Россети Сибирь&#187; ИНН 2460069527 (акция 1-01-12044-F / ISIN RU000A0JPPF0)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 04:29:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1966420/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1966420/]]></link>
			<title>(MEET) О корпоративном действии &#171;Годовое заседание общего собрания акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;ЧМК&#187; ИНН 7450001007 (акция 1-01-00080-A / ISIN RU0007665170)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 04:29:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1966528/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1966528/]]></link>
			<title>(MEET) О корпоративном действии &#171;Годовое заседание общего собрания акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;ДВМП&#187; ИНН 2540047110 (акции 1-03-00032-A / ISIN RU0008992318, 1-03-00032-A / ISIN RU0008992318)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 04:29:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1966551/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1966551/]]></link>
			<title>(MEET) О корпоративном действии &#171;Годовое заседание общего собрания акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента АО &#171;Читаэнергосбыт&#187; ИНН 7536066430 (акции 1-02-55178-E / ISIN RU000A0JNGK4, 2-02-55178-E / ISIN RU000A0JNGL2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 04:29:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1966592/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1966592/]]></link>
			<title>(MEET) О корпоративном действии &#171;Годовое заседание общего собрания акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;Яковлев&#187; ИНН 3807002509 (акции 1-03-00040-A / ISIN RU0006752979, 1-03-00040-A / ISIN RU0006752979, 1-03-00040-A-011D / ISIN RU000A1094S5)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 04:29:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1966621/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1966621/]]></link>
			<title>(MEET) О корпоративном действии &#171;Годовое заседание общего собрания акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;ОСФ&#187; ИНН 5443105474 (акция 1-01-10188-F / ISIN RU000A0JQ6P5)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 04:29:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1967196/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1967196/]]></link>
			<title>(MEET) О корпоративном действии &#171;Годовое заседание общего собрания акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;Уралкуз&#187; ИНН 7420000133 (акция 1-01-32341-D / ISIN RU000A0JPFY2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 04:29:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1967282/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1967282/]]></link>
			<title>(MEET) О корпоративном действии &#171;Годовое заседание общего собрания акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;ТГК-1&#187; ИНН 7841312071 (акции 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0, 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 04:29:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1960179/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1960179/]]></link>
			<title>(XMET) О корпоративном действии &#171;Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО МКК &#171;Займер&#187; ИНН 5406836941 (акция 1-01-16767-A / ISIN RU000A107RM8)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 04:24:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1960899/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1960899/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;Газпром нефть&#187; ИНН 5504036333 (облигация 4B02-05-00146-A-004P / ISIN RU000A10EJA1)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 04:24:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1964672/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1964672/]]></link>
			<title>(MEET) О корпоративном действии &#171;Годовое заседание общего собрания акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;МТС&#187; ИНН 7740000076 (акция 1-01-04715-A / ISIN RU0007775219)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 04:24:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1965996/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1965996/]]></link>
			<title>(MEET) О корпоративном действии &#171;Годовое заседание общего собрания акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;Сургутнефтегаз&#187; ИНН 8602060555 (акция 1-01-00155-A / ISIN RU0008926258)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 04:24:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1968149/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1968149/]]></link>
			<title>(MEET) О корпоративном действии &#171;Годовое заседание общего собрания акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;БАНК УРАЛСИБ&#187; ИНН 0274062111 (акции 10200030B / ISIN RU0006929536, 10200030B / ISIN RU0006929536)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 04:24:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1969964/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1969964/]]></link>
			<title>(MEET) О корпоративном действии &#171;Годовое заседание общего собрания акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;ЭЛ5-Энерго&#187; ИНН 6671156423 (акции 1-01-50077-A / ISIN RU000A0F5UN3, 1-01-50077-A-006D / ISIN RU000A10EL54, 1-01-50077-A-007D / ISIN RU000A10EL62)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 04:24:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1961017/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1961017/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ООО &#171;Сэтл Групп&#187; ИНН 7810245481 (облигация 4B02-06-36160-R-002P / ISIN RU000A10C2L4)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 04:19:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1964630/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1964630/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента администрация Города Томска ИНН 7017004461 (облигация RU34009TOM1 / ISIN RU000A10A6J1)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 04:19:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1965087/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1965087/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;КАМАЗ&#187; ИНН 1650032058 (облигация 4B02-16-55010-D-001P / ISIN RU000A10CQ77)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 04:19:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1966324/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1966324/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;МТС&#187; ИНН 7740000076 (облигация 4B02-28-04715-A-001P / ISIN RU000A10AV98)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 04:19:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1965376/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1965376/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента Минфин Ульяновской области ИНН 7325001151 (облигация RU34008ULN0 / ISIN RU000A1087F6)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 04:14:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1967243/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1967243/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента МКПАО &#171;ОК РУСАЛ&#187; ИНН 3906394938 (облигация 4B02-10-16677-A-001P / ISIN RU000A109JZ3)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 04:14:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1969463/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1969463/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;Группа Позитив&#187; ИНН 9718077239 (облигация 4B02-01-85307-H-001P / ISIN RU000A109098)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 04:14:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1963866/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1963866/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента Минфин РБ ИНН 0274034308 (облигация RU34014BAS0 / ISIN RU000A10AC91)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 04:14:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1960188/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/06/19/I1960188/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ООО &#171;О&#8217;КЕЙ&#187; ИНН 7826087713 (облигация 4B02-02-36415-R-001P / ISIN RU000A1009Z8)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 04:09:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/news/]]></link>
			<title>Новости</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Jul 2016 05:47:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
