<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 25.09.2026 в 19:09 плагином All in One SEO v4.9.7.2 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://octan.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ОКТАН-БРОКЕР</title>
		<link><![CDATA[https://octan.ru]]></link>
		<description><![CDATA[ОКТАН-БРОКЕР]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 10:41:43 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://octan.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2595403/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2595403/]]></link>
			<title>(BPUT) Об отмене корпоративного действия &#171;Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом&#187; с ценными бумагами эмитента ООО &#171;БиоВитрум&#187; ИНН 7801557131 (облигация 4B02-01-00212-L-001P / ISIN RU000A10B7N0)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 10:41:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2599109/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2599109/]]></link>
			<title>(PRIO) О корпоративном действии &#171;Преимущественное право приобретения ценных бумаг&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;Россети&#187; ИНН 4716016979 (акции 1-01-65018-D / ISIN RU000A0JPNN9, 1-01-65018-D / ISIN RU000A0JPNN9, 1-01-65018-D-110D / ISIN RU000A10FSX1)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 10:41:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2591266/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2591266/]]></link>
			<title>(XMET) О корпоративном действии &#171;Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;СПБ Биржа&#187; ИНН 7801268965 (акция 1-01-55439-E / ISIN RU000A0JQ9P9)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 10:21:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2592235/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2592235/]]></link>
			<title>(DVCA) О корпоративном действии &#171;Выплата дивидендов в виде денежных средств&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;НОВАТЭК&#187; ИНН 6316031581 (акция 1-02-00268-E / ISIN RU000A0DKVS5)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 10:11:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2599467/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2599467/]]></link>
			<title>(XMET) О прошедшем корпоративном действии &#171;Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;ИНАРКТИКА&#187; ИНН 7816430057 (акция 1-01-04461-D / ISIN RU000A0JQTS3)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:26:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2594705/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2594705/]]></link>
			<title>(DVCA) О корпоративном действии &#171;Выплата дивидендов в виде денежных средств&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;Татнефть&#187; им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акции 2-03-00161-A / ISIN RU0006944147, 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:21:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2590837/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2590837/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;ЯТЭК&#187; ИНН 1435032049 (облигация 4B02-06-20510-F-001P / ISIN RU000A10BBD8)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 07:36:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2592967/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2592967/]]></link>
			<title>(XMET) О корпоративном действии &#171;Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;Т Плюс&#187; ИНН 6315376946 (акция 1-01-55113-E / ISIN RU000A0HML36)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 04:26:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2594002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2594002/]]></link>
			<title>(XMET) О корпоративном действии &#171;Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;Газпром нефть&#187; ИНН 5504036333 (акция 1-01-00146-A / ISIN RU0009062467)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 04:26:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2594119/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2594119/]]></link>
			<title>(XMET) О корпоративном действии &#171;Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;НоваБев Групп&#187; ИНН 7705634425 (акция 1-01-55052-E / ISIN RU000A0HL5M1)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 04:26:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2596216/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2596216/]]></link>
			<title>(XMET) О корпоративном действии &#171;Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента АО &#171;СУМЗ&#187; ИНН 6627001318 (акция 1-01-00153-A / ISIN RU0009831275)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 04:26:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2597244/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2597244/]]></link>
			<title>(XMET) О корпоративном действии &#171;Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;НОВАТЭК&#187; ИНН 6316031581 (акция 1-02-00268-E / ISIN RU000A0DKVS5)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 04:26:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2597421/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2597421/]]></link>
			<title>(XMET) О корпоративном действии &#171;Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО МКК &#171;Займер&#187; ИНН 5406836941 (акция 1-01-16767-A / ISIN RU000A107RM8)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 04:26:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2598417/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2598417/]]></link>
			<title>(XMET) О корпоративном действии &#171;Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;ГМК &#171;Норильский никель&#187; ИНН 8401005730 (акция 1-01-40155-F / ISIN RU0007288411)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 04:26:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2599906/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2599906/]]></link>
			<title>(XMET) О корпоративном действии &#171;Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента АО &#171;СУМЗ&#187; ИНН 6627001318 (акция 1-01-00153-A / ISIN RU0009831275)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 04:26:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2591637/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2591637/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента АО &#171;АЛИУМ&#187; ИНН 5077009710 (облигация 4B02-01-20749-H-001P / ISIN RU000A10FG84)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 04:21:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2594953/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2594953/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;НоваБев Групп&#187; ИНН 7705634425 (облигация 4B02-03-55052-E-003P / ISIN RU000A10EMG2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 04:21:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/docsdu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/docsdu/]]></link>
			<title>Доверительное управление</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 16:44:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2592368/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2592368/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ООО &#171;МСБ-Лизинг&#187; ИНН 6164218952 (облигация 4B02-07-24004-R-002P / ISIN RU000A10EB07)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 04:21:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2593206/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2593206/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента АО &#171;ОДК&#187; ИНН 7731644035 (облигация 4B02-03-14045-A-001P / ISIN RU000A10FG76)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 04:21:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/24/I2497052/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/24/I2497052/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента АО &#171;ПГК&#187; ИНН 7725806898 (облигация 4B02-05-55521-E-003P / ISIN RU000A10EYW4)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 16:25:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/24/I2497054/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/24/I2497054/]]></link>
			<title>(BPUT) О корпоративном действии &#171;Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом&#187; с ценными бумагами эмитента АО &#171;БИЗНЕС АЛЬЯНС&#187; ИНН 7708582197 (облигация 4B02-07-59083-H-001P / ISIN RU000A109NR2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 16:25:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/]]></link>
			<title>Октан-Брокер. Брокерские услуги на фондовом рынке</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 08:46:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2593468/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2593468/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ООО &#171;Газпром капитал&#187; ИНН 7726588547 (облигация 4B02-20-36400-R-003P / ISIN RU000A10DT08)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 04:21:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/24/I2497987/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/24/I2497987/]]></link>
			<title>(BPUT) О корпоративном действии &#171;Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом&#187; с ценными бумагами эмитента АО &#171;Группа компаний &#171;Медси&#187; ИНН 7710641442 (облигация 4B02-03-62024-H-001P / ISIN RU000A106K27)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 16:25:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/24/I2490531/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/24/I2490531/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента АО &#171;Новосибирскавтодор&#187; ИНН 5405162714 (облигация 4B02-02-10744-F / ISIN RU000A10ADD6)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 16:20:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2590259/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2590259/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;АПРИ&#187; ИНН 7453326003 (облигация 4B02-08-12464-K-002P / ISIN RU000A10AG48)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 04:16:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2591783/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2591783/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ООО &#171;ПИР&#187; ИНН 7841422483 (облигация 4B02-04-00135-L-001P / ISIN RU000A10C5P8)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 04:16:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2594900/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2594900/]]></link>
			<title>(BPUT) О корпоративном действии &#171;Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом&#187; с ценными бумагами эмитента АО &#171;Группа компаний &#171;Медси&#187; ИНН 7710641442 (облигация 4B02-03-62024-H-001P / ISIN RU000A106K27)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 04:16:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2595807/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2595807/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ОАО &#171;РЖД&#187; ИНН 7708503727 (облигация 4B02-42-65045-D-001P / ISIN RU000A10BGF2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 04:16:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2598385/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2598385/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента Минфин Ульяновской области ИНН 7325001151 (облигация RU34010ULN0 / ISIN RU000A10BTJ7)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 04:16:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2592375/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2592375/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ООО &#171;БЭЛТИ-ГРАНД&#187; ИНН 7728192413 (облигация 4B02-04-00417-R-001P / ISIN RU000A103DY2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 04:11:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2593643/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2593643/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ООО &#171;Лизинг-Трейд&#187; ИНН 1655096633 (облигация 4B02-09-00506-R-001P / ISIN RU000A106GB6)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 04:11:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2593712/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2593712/]]></link>
			<title>(PRED) О корпоративном действии &#171;Частичное погашение без уменьшения номинала&#187; с ценными бумагами эмитента ООО &#171;Лизинг-Трейд&#187; ИНН 1655096633 (облигация 4B02-09-00506-R-001P / ISIN RU000A106GB6)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 04:11:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/24/I2494094/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/24/I2494094/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ООО &#171;Славянск ЭКО&#187; ИНН 2370000496 (облигация 4B02-01-00039-L-001P / ISIN RU000A103WB0)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 16:20:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/24/I2492073/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/24/I2492073/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ООО &#171;ИКС 5 ФИНАНС&#187; ИНН 7715630469 (облигация 4B02-17-36241-R-003P / ISIN RU000A10E6V2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 16:15:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/24/I2493645/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/24/I2493645/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ООО &#171;Лизинг-Трейд&#187; ИНН 1655096633 (облигация 4B02-08-00506-R-001P / ISIN RU000A106987)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 16:15:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2598818/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2598818/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента АО ВТБ Лизинг ИНН 7709378229 (облигация 4B02-05-50040-A-001P / ISIN RU000A10EML2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 04:21:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/24/I2493646/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/24/I2493646/]]></link>
			<title>(PRED) О корпоративном действии &#171;Частичное погашение без уменьшения номинала&#187; с ценными бумагами эмитента ООО &#171;МК Лизинг&#187; ИНН 7705303688 (облигация 4B02-01-00421-R / ISIN RU000A107720)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 16:15:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/24/I2493647/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/24/I2493647/]]></link>
			<title>(PRED) О корпоративном действии &#171;Частичное погашение без уменьшения номинала&#187; с ценными бумагами эмитента ООО &#171;Лизинг-Трейд&#187; ИНН 1655096633 (облигация 4B02-08-00506-R-001P / ISIN RU000A106987)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 16:15:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/24/I2493649/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/24/I2493649/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ООО &#171;МК Лизинг&#187; ИНН 7705303688 (облигация 4B02-01-00421-R / ISIN RU000A107720)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 16:15:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/24/I2494860/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/24/I2494860/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ОАО &#171;РЖД&#187; ИНН 7708503727 (облигация 4B02-36-65045-D-001P / ISIN RU000A10AUE8)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 16:15:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/24/I2494910/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/24/I2494910/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ООО &#171;Сибстекло&#187; ИНН 5406305355 (облигация 4B02-03-00373-R / ISIN RU000A10D2N9)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 16:15:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2590718/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2590718/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ООО &#171;Бианка Премиум&#187; ИНН 7719857936 (облигация 4B02-02-00166-L / ISIN RU000A10B5A1)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 04:16:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/24/I2497721/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/24/I2497721/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;КАМАЗ&#187; ИНН 1650032058 (облигация 4B02-16-55010-D-001P / ISIN RU000A10CQ77)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 16:15:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/24/I2490364/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/24/I2490364/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ООО &#171;Практика ЛК&#187; ИНН 6659083401 (облигация 4B02-03-00089-L-001P / ISIN RU000A108Z77)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 16:10:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2590788/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/25/I2590788/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента АО &#171;ГИДРОМАШСЕРВИС&#187; ИНН 7733015025 (облигация 4B02-04-17174-H-001P / ISIN RU000A10C5T0)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 04:16:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/24/I2490369/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/24/I2490369/]]></link>
			<title>(PRED) О корпоративном действии &#171;Частичное погашение без уменьшения номинала&#187; с ценными бумагами эмитента ООО &#171;Практика ЛК&#187; ИНН 6659083401 (облигация 4B02-03-00089-L-001P / ISIN RU000A108Z77)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 16:10:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/24/I2499932/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/24/I2499932/]]></link>
			<title>(BPUT) О корпоративном действии &#171;Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом&#187; с ценными бумагами эмитента АО &#171;Группа компаний &#171;Медси&#187; ИНН 7710641442 (облигация 4B02-03-62024-H-001P / ISIN RU000A106K27)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 15:15:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/news/]]></link>
			<title>Новости</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Jul 2016 05:47:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
