<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 09.09.2026 в 22:54 плагином All in One SEO v4.9.7.2 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://octan.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ОКТАН-БРОКЕР</title>
		<link><![CDATA[https://octan.ru]]></link>
		<description><![CDATA[ОКТАН-БРОКЕР]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 16:20:05 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://octan.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0998221/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0998221/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента АО &#171;ГИДРОМАШСЕРВИС&#187; ИНН 7733015025 (облигация 4B02-02-17174-H-001P / ISIN RU000A1089G0)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 16:20:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0998678/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0998678/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ООО &#171;УПТК-65&#187; ИНН 7801485085 (облигация 4B02-01-00883-R-001P / ISIN RU000A10C9Z9)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 16:20:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0996396/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0996396/]]></link>
			<title>(XMET) О корпоративном действии &#171;Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;ГМК &#171;Норильский никель&#187; ИНН 8401005730 (акция 1-01-40155-F / ISIN RU0007288411)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 15:25:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0990948/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0990948/]]></link>
			<title>(BPUT) О корпоративном действии &#171;Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом&#187; с ценными бумагами эмитента ООО &#171;БиоВитрум&#187; ИНН 7801557131 (облигация 4B02-01-00212-L-001P / ISIN RU000A10B7N0)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 13:54:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0991230/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0991230/]]></link>
			<title>(DVCA) О корпоративном действии &#171;Выплата дивидендов в виде денежных средств&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;НК &#171;Роснефть&#187; ИНН 7706107510 (акция 1-02-00122-A / ISIN RU000A0J2Q06)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 13:39:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0995962/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0995962/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента МКПАО &#171;ЯНДЕКС&#187; ИНН 3900019850 (облигация 4B02-01-16777-A-001P / ISIN RU000A10BF48)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 13:39:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0995817/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0995817/]]></link>
			<title>(BIDS) О корпоративном действии &#171;Оферта &#8212; предложение о выкупе&#187; с ценными бумагами эмитента АО &#171;Омский каучук&#187; ИНН 5501023216 (акция 1-02-00064-F / ISIN RU0006766946)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 13:19:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0991162/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0991162/]]></link>
			<title>(DVCA) О корпоративном действии &#171;Выплата дивидендов в виде денежных средств&#187; &#8212; Realty Income Corporation ORD SHS REIT (акция ISIN US7561091049)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 11:34:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0997444/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0997444/]]></link>
			<title>(XMET) О корпоративном действии &#171;Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента МКПАО &#171;Т-Технологии&#187; ИНН 2540283195 (акция 1-01-16784-A / ISIN RU000A107UL4)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 10:54:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0999448/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0999448/]]></link>
			<title>(XMET) О корпоративном действии &#171;Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;ЮГК&#187; ИНН 7424024375 (акция 1-02-33010-D / ISIN RU000A0JPP37)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 10:39:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0997145/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0997145/]]></link>
			<title>(XMET) О корпоративном действии &#171;Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;Газпром нефть&#187; ИНН 5504036333 (акция 1-01-00146-A / ISIN RU0009062467)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 10:24:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0991547/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0991547/]]></link>
			<title>(XMET) Об отмене корпоративного действия &#171;Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента АО &#171;Рамбла&#187; ИНН 7708459852 (акция 1-01-11741-G / ISIN RU000A10FMV8)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 09:14:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0999113/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0999113/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ООО &#171;ПКФ&#187; ИНН 9718011220 (облигация 4B02-01-00262-L-001P / ISIN RU000A10E7U2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 07:29:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0996226/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0996226/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата процентного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента АО &#171;Сбербанк КИБ&#187; ИНН 7710048970 (облигация 6-428-01793-A-001P / ISIN RU000A10D9C7)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 06:44:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0993711/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0993711/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата процентного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента АО &#171;Сбербанк КИБ&#187; ИНН 7710048970 (облигация 6-418-01793-A-001P / ISIN RU000A10D921)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 06:39:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0993738/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0993738/]]></link>
			<title>(REDM) О корпоративном действии &#171;Погашение облигаций&#187; с ценными бумагами эмитента АО &#171;Сбербанк КИБ&#187; ИНН 7710048970 (облигация 6-626-01793-A-001P / ISIN RU000A10EYA0)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 06:39:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0996015/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0996015/]]></link>
			<title>(XMET) О корпоративном действии &#171;Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;Т Плюс&#187; ИНН 6315376946 (акция 1-01-55113-E / ISIN RU000A0HML36)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 06:39:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0996895/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0996895/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата процентного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента АО &#171;Сбербанк КИБ&#187; ИНН 7710048970 (облигация 6-626-01793-A-001P / ISIN RU000A10EYA0)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 06:39:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0992164/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0992164/]]></link>
			<title>(XMET) О корпоративном действии &#171;Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента АО &#171;СУМЗ&#187; ИНН 6627001318 (акция 1-01-00153-A / ISIN RU0009831275)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 06:19:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0999128/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0999128/]]></link>
			<title>(BPUT) О корпоративном действии &#171;Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом&#187; с ценными бумагами эмитента ООО &#171;ПР-Лизинг&#187; ИНН 0278181110 (облигация 4B02-02-00371-R-002P / ISIN RU000A106EP1)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 04:34:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0996556/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0996556/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ООО &#171;УПТК-65&#187; ИНН 7801485085 (облигация 4B02-02-00883-R-001P / ISIN RU000A10ERD8)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 04:24:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0997078/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0997078/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;АПРИ&#187; ИНН 7453326003 (облигация 4B02-14-12464-K-002P / ISIN RU000A10ERC0)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 04:24:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0999989/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0999989/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента АО &#171;ЕнисейАгроСоюз&#187; ИНН 2435006523 (облигация 4B02-02-13304-F-001P / ISIN RU000A10B925)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 04:24:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0990503/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0990503/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;Магнит&#187; ИНН 2309085638 (облигация 4B02-05-60525-P-004P / ISIN RU000A10A9Z1)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 04:19:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0991327/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0991327/]]></link>
			<title>(PRED) О корпоративном действии &#171;Частичное погашение без уменьшения номинала&#187; с ценными бумагами эмитента ООО &#171;Лизинг-Трейд&#187; ИНН 1655096633 (облигация 4B02-06-00506-R-001P / ISIN RU000A105RF6)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 04:19:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0991486/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0991486/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ООО &#171;Лизинг-Трейд&#187; ИНН 1655096633 (облигация 4B02-06-00506-R-001P / ISIN RU000A105RF6)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 04:19:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0994851/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0994851/]]></link>
			<title>(PRED) О корпоративном действии &#171;Частичное погашение без уменьшения номинала&#187; с ценными бумагами эмитента АО ЛК &#171;Роделен&#187; ИНН 7813379412 (облигация 4B02-02-19014-J-002P / ISIN RU000A107SA1)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 04:19:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0996986/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0996986/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента АО ЛК &#171;Роделен&#187; ИНН 7813379412 (облигация 4B02-02-19014-J-002P / ISIN RU000A107SA1)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 04:19:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0997435/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0997435/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26230RMFS / ISIN RU000A100EF5)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 04:19:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0999257/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0999257/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26221RMFS / ISIN RU000A0JXFM1)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 04:19:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0897007/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0897007/]]></link>
			<title>(XMET) О корпоративном действии &#171;Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;НоваБев Групп&#187; ИНН 7705634425 (акция 1-01-55052-E / ISIN RU000A0HL5M1)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 18:54:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0898081/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/09/I0898081/]]></link>
			<title>(XMET) О корпоративном действии &#171;Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента АО &#171;СУМЗ&#187; ИНН 6627001318 (акция 1-01-00153-A / ISIN RU0009831275)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 18:54:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0891401/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0891401/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;Магнит&#187; ИНН 2309085638 (облигация 4B02-09-60525-P-004P / ISIN RU000A10CL07)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 16:18:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0896068/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0896068/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ООО &#171;Воксис&#187; ИНН 6674223607 (облигация 4B02-04-00194-L-001P / ISIN RU000A10C8K3)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 16:18:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0892421/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0892421/]]></link>
			<title>(XMET) О прошедшем корпоративном действии &#171;Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента АО &#171;Омский каучук&#187; ИНН 5501023216 (акция 1-02-00064-F / ISIN RU0006766946)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 14:28:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0896002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0896002/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;Газпром нефть&#187; ИНН 5504036333 (облигация 4B02-10-00146-A-003P / ISIN RU000A107UW1)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:53:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0899660/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0899660/]]></link>
			<title>(XMET) О корпоративном действии &#171;Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;Россети Томск&#187; ИНН 7017114672 (акции 1-01-50128-A / ISIN RU000A0ETZF2, 2-01-50128-A / ISIN RU000A0ETZM8)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:23:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0896075/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0896075/]]></link>
			<title>(XMET) О корпоративном действии &#171;Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;Россети Сибирь&#187; ИНН 2460069527 (акции 1-01-12044-F / ISIN RU000A0JPPF0, 2-01-12044-F / ISIN RU000A0JVQW1)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 11:38:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0897874/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0897874/]]></link>
			<title>(XMET) О корпоративном действии &#171;Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;НОВАТЭК&#187; ИНН 6316031581 (акция 1-02-00268-E / ISIN RU000A0DKVS5)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 11:28:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0895317/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0895317/]]></link>
			<title>(XMET) О корпоративном действии &#171;Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;Газпром&#187; ИНН 7736050003 (акция 1-02-00028-A / ISIN RU0007661625)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 11:03:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0897125/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0897125/]]></link>
			<title>(XMET) О прошедшем корпоративном действии &#171;Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента МКПАО &#171;ОК РУСАЛ&#187; ИНН 3906394938 (акция 1-01-16677-A / ISIN RU000A1025V3)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 10:23:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0899571/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0899571/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата процентного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента АО &#171;Сбербанк КИБ&#187; ИНН 7710048970 (облигация 6-185-01793-A-001P / ISIN RU000A10CCY0)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 10:23:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0897306/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0897306/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;Газпром нефть&#187; ИНН 5504036333 (облигация 4B02-10-00146-A-003P / ISIN RU000A107UW1)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 09:33:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0895604/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0895604/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;КАМАЗ&#187; ИНН 1650032058 (облигация 4B02-12-55010-D-001P / ISIN RU000A109JW0)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 08:33:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/]]></link>
			<title>Октан-Брокер. Брокерские услуги на фондовом рынке</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 08:46:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0896993/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0896993/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;КАМАЗ&#187; ИНН 1650032058 (облигация 4B02-13-55010-D-001P / ISIN RU000A109VM6)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 08:33:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0892381/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0892381/]]></link>
			<title>(PRED) О корпоративном действии &#171;Частичное погашение без уменьшения номинала&#187; с ценными бумагами эмитента ООО &#171;ДиректЛизинг&#187; ИНН 7709673048 (облигация 4B02-02-00308-R-002P / ISIN RU000A1078X8)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 06:38:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0896092/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0896092/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ООО &#171;ДиректЛизинг&#187; ИНН 7709673048 (облигация 4B02-02-00308-R-002P / ISIN RU000A1078X8)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 06:38:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0896358/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/09/08/I0896358/]]></link>
			<title>(XMET) О корпоративном действии &#171;Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента МКПАО &#171;ЯНДЕКС&#187; ИНН 3900019850 (акции 1-01-16777-A / ISIN RU000A107T19, 2-01-16777-A / ISIN RU000A107T43, 2-02-16777-A / ISIN RU000A107T50, 2-03-16777-A / ISIN RU000A109E14, 1-01-16777-A-009D / ISIN RU000A10F405)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 04:23:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/news/]]></link>
			<title>Новости</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Jul 2016 05:47:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
