<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 10.04.2026 в 23:49 плагином All in One SEO v4.9.2 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://octan.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ОКТАН-БРОКЕР</title>
		<link><![CDATA[https://octan.ru]]></link>
		<description><![CDATA[ОКТАН-БРОКЕР]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 16:32:51 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://octan.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/10/I1049203/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/10/I1049203/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента АО &#171;Полипласт&#187; ИНН 7708186108 (облигация 4B02-01-06757-A-002P / ISIN RU000A10AEG7)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 16:32:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/10/I1043022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/10/I1043022/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;ТГК-14&#187; ИНН 7534018889 (облигация 4B02-06-22451-F-001P / ISIN RU000A10ARZ9)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 16:27:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/10/I1046115/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/10/I1046115/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ООО &#171;ПР-Лизинг&#187; ИНН 0278181110 (облигация 4B02-01-00371-R-002P / ISIN RU000A1022E6)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 16:27:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/10/I1046221/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/10/I1046221/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента АО ХК &#171;Новотранс&#187; ИНН 4205119220 (облигация 4B02-03-12414-F-001P / ISIN RU000A105CM4)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 16:27:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/10/I1046224/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/10/I1046224/]]></link>
			<title>(PRED) О корпоративном действии &#171;Частичное погашение без уменьшения номинала&#187; с ценными бумагами эмитента АО ХК &#171;Новотранс&#187; ИНН 4205119220 (облигация 4B02-03-12414-F-001P / ISIN RU000A105CM4)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 16:27:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/10/I1048074/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/10/I1048074/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ООО &#171;Сибстекло&#187; ИНН 5406305355 (облигация 4B02-01-00373-R / ISIN RU000A10ASF9)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 16:27:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/10/I1048075/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/10/I1048075/]]></link>
			<title>(PRED) О корпоративном действии &#171;Частичное погашение без уменьшения номинала&#187; с ценными бумагами эмитента ООО &#171;Сибстекло&#187; ИНН 5406305355 (облигация 4B02-01-00373-R / ISIN RU000A10ASF9)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 16:27:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/10/I1046035/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/10/I1046035/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ООО &#171;КЛВЗ КРИСТАЛЛ&#187; ИНН 4025447648 (облигация 4B02-02-00093-L-001P / ISIN RU000A10AZG2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 16:22:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/10/I1048370/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/10/I1048370/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ООО &#171;Газпром капитал&#187; ИНН 7726588547 (облигация 4B02-20-36400-R-003P / ISIN RU000A10DT08)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 16:17:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/10/I1044153/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/10/I1044153/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ООО &#171;Газпром капитал&#187; ИНН 7726588547 (облигация 4B02-20-36400-R-003P / ISIN RU000A10DT08)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 16:12:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/10/I1040887/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/10/I1040887/]]></link>
			<title>(BPUT) О корпоративном действии &#171;Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом&#187; с ценными бумагами эмитента ООО &#171;АгроДом&#187; ИНН 6455065370 (облигация 4B02-02-00171-L / ISIN RU000A10B5M6)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 14:52:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/10/I1043754/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/10/I1043754/]]></link>
			<title>(DVCA) О корпоративном действии &#171;Выплата дивидендов в виде денежных средств&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;Полюс&#187; ИНН 7703389295 (акции 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8, 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:42:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/10/I1048816/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/10/I1048816/]]></link>
			<title>(DVCA) О корпоративном действии &#171;Выплата дивидендов в виде денежных средств&#187; с ценными бумагами эмитента МКПАО &#171;Озон&#187; ИНН 3900045916 (акции 1-01-17182-A / ISIN RU000A10CW95, 1-02-17182-A / ISIN RU000A10DA25, 1-01-17182-A-002D / ISIN RU000A10EG36)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:42:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/10/I1047732/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/10/I1047732/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;Группа Черкизово&#187; ИНН 7718560636 (облигация 4B02-02-10797-A-002P / ISIN RU000A10C5F9)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:32:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/10/I1046398/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/10/I1046398/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ООО &#171;ВсеИнструменты.ру&#187; ИНН 7722753969 (облигация 4B02-02-00410-R-001P / ISIN RU000A109VJ2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 11:47:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/10/I1040973/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/10/I1040973/]]></link>
			<title>(MEET) О корпоративном действии &#171;Годовое заседание общего собрания акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;Полюс&#187; ИНН 7703389295 (акции 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8, 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 11:22:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/10/I1045701/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/10/I1045701/]]></link>
			<title>(MEET) О корпоративном действии &#171;Годовое заседание общего собрания акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента МКПАО &#171;Озон&#187; ИНН 3900045916 (акции 1-01-17182-A / ISIN RU000A10CW95, 1-02-17182-A / ISIN RU000A10DA25, 1-01-17182-A-002D / ISIN RU000A10EG36)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 10:02:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/10/I1048584/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/10/I1048584/]]></link>
			<title>(BPUT) О корпоративном действии &#171;Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;Совкомбанк&#187; ИНН 4401116480 (облигация 4B020400316B / ISIN RU000A103760)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 10:02:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/10/I1042201/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/10/I1042201/]]></link>
			<title>(XMET) О прошедшем корпоративном действии &#171;Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;ММЦБ&#187; ИНН 7736317497 (акция 1-01-85932-H / ISIN RU000A100GC7)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 09:57:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/10/I1047991/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/10/I1047991/]]></link>
			<title>(BPUT) О корпоративном действии &#171;Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;Совкомбанк&#187; ИНН 4401116480 (облигация 4B020400316B / ISIN RU000A103760)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 07:17:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/10/I1041373/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/10/I1041373/]]></link>
			<title>(XMET) О корпоративном действии &#171;Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (акции 10401000B / ISIN RU000A0JP5V6, 10401000B / ISIN RU000A0JP5V6)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 04:16:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/10/I1041807/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/10/I1041807/]]></link>
			<title>(XMET) О корпоративном действии &#171;Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;Газпром нефть&#187; ИНН 5504036333 (акция 1-01-00146-A / ISIN RU0009062467)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 04:16:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/10/I1043854/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/10/I1043854/]]></link>
			<title>(GMET) Сообщение о собрании &#171;Общее собрание акционеров&#187; &#8212; Barrick Mining Corporation ORD SHS (акция ISIN CA06849F1080)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 01:56:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/10/I0943256/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/10/I0943256/]]></link>
			<title>(XMET) О корпоративном действии &#171;Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;НК &#171;Роснефть&#187; ИНН 7706107510 (акция 1-02-00122-A / ISIN RU000A0J2Q06)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:51:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/09/I0947172/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/09/I0947172/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;Ростелеком&#187; ИНН 7707049388 (облигация 4B02-21-00124-A-001P / ISIN RU000A10DCJ9)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 16:31:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/09/I0947201/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/09/I0947201/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ООО &#171;Элит Строй&#187; ИНН 7204090319 (облигация 4B02-02-00593-R-001P / ISIN RU000A10E6J7)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 16:31:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/09/I0942268/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/09/I0942268/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;МТС&#187; ИНН 7740000076 (облигация 4B02-01-04715-A-002P / ISIN RU000A1075E4)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 16:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/09/I0942936/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/09/I0942936/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ООО &#171;ХРОМОС Инжиниринг&#187; ИНН 5249111131 (облигация 4B02-04-00138-L / ISIN RU000A10E283)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 16:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/09/I0942972/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/09/I0942972/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ООО МФК &#171;Совком Экспресс&#187; ИНН 4400006727 (облигация 4B02-01-00231-L-001P / ISIN RU000A10E2B3)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 16:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/09/I0949170/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/09/I0949170/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента АО &#171;БИЗНЕС АЛЬЯНС&#187; ИНН 7708582197 (облигация 4B02-04-59083-H-001P / ISIN RU000A107QM0)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 16:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/09/I0949277/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/09/I0949277/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ОАО &#171;РЖД&#187; ИНН 7708503727 (облигация 4B02-32-65045-D-001P / ISIN RU000A108Z85)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 16:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/09/I0949925/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/09/I0949925/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ООО &#171;Оил Ресурс&#187; ИНН 4012004991 (облигация 4B02-03-00146-L-001P / ISIN RU000A10DB16)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 16:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/09/I0942714/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/09/I0942714/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ОАО &#171;РЖД&#187; ИНН 7708503727 (облигация 4B02-37-65045-D-001P / ISIN RU000A10AZ45)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 16:21:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/09/I0942719/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/09/I0942719/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ООО &#171;Элит Строй&#187; ИНН 7204090319 (облигация 4B02-01-00593-R / ISIN RU000A10BP46)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 16:21:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/09/I0945371/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/09/I0945371/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ООО &#171;РСТ&#187; ИНН 8905055032 (облигация 4B02-01-00182-L / ISIN RU000A109NM3)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 16:21:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/09/I0947601/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/09/I0947601/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ООО &#171;Балтийский лизинг&#187; ИНН 7826705374 (облигация 4B02-10-36442-R-001P / ISIN RU000A108777)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 16:21:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/09/I0948638/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/09/I0948638/]]></link>
			<title>(PRED) О корпоративном действии &#171;Частичное погашение без уменьшения номинала&#187; с ценными бумагами эмитента ООО &#171;СФО Оптимум Финанс&#187; ИНН 9704219846 (облигация 4-01-00760-R / ISIN RU000A107D25)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 16:21:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/09/I0949118/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/09/I0949118/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ООО &#171;МСБ-Лизинг&#187; ИНН 6164218952 (облигация 4B02-04-24004-R-002P / ISIN RU000A10B735)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 16:21:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/09/I0940314/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/09/I0940314/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (облигация 4B02-806-01481-B-001P / ISIN RU000A10EF52)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 16:16:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/09/I0940991/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/09/I0940991/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ООО &#171;КОНТРОЛ лизинг&#187; ИНН 7805485840 (облигация 4B02-02-00051-L-001P / ISIN RU000A1086N2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 16:16:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/09/I0941046/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/09/I0941046/]]></link>
			<title>(PRED) О корпоративном действии &#171;Частичное погашение без уменьшения номинала&#187; с ценными бумагами эмитента ООО &#171;КОНТРОЛ лизинг&#187; ИНН 7805485840 (облигация 4B02-02-00051-L-001P / ISIN RU000A1086N2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 16:16:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/09/I0943879/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/09/I0943879/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ООО &#171;Совкомбанк Лизинг&#187; ИНН 7709780434 (облигация 4B02-17-00303-R-001P / ISIN RU000A10DTS4)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 16:16:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/09/I0945197/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/09/I0945197/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ООО &#171;СФО Оптимум Финанс&#187; ИНН 9704219846 (облигация 4-01-00760-R / ISIN RU000A107D25)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 16:16:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/09/I0947508/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/09/I0947508/]]></link>
			<title>(PRIO) О корпоративном действии &#171;Преимущественное право приобретения ценных бумаг&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;ММЦБ&#187; ИНН 7736317497 (акция 1-01-85932-H / ISIN RU000A100GC7)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 11:55:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/]]></link>
			<title>Октан-Брокер. Брокерские услуги на фондовом рынке</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 08:46:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/09/I0940243/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/09/I0940243/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ООО &#171;Совкомбанк Лизинг&#187; ИНН 7709780434 (облигация 4B02-18-00303-R-001P / ISIN RU000A10DTT2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 10:35:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/09/I0943410/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/09/I0943410/]]></link>
			<title>(INTR) О корпоративном действии &#171;Выплата купонного дохода&#187; с ценными бумагами эмитента ПАО &#171;Газпром нефть&#187; ИНН 5504036333 (облигация 4B02-08-00146-A-003P / ISIN RU000A107HG1)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 10:35:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/09/I0945246/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/09/I0945246/]]></link>
			<title>(INFO) О корпоративном действии &#171;Информация&#187; с ценными бумагами эмитента АО &#171;Новосибирскавтодор&#187; ИНН 5405162714 (облигация 4B02-03-10744-F / ISIN RU000A10B461)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 10:35:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/09/I0945936/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/deponews/2026/04/09/I0945936/]]></link>
			<title>(INFO) О корпоративном действии &#171;Информация&#187; с ценными бумагами эмитента АО &#171;Новосибирскавтодор&#187; ИНН 5405162714 (облигация 4B02-02-10744-F / ISIN RU000A10ADD6)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 10:35:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://octan.ru/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://octan.ru/news/]]></link>
			<title>Новости</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Jul 2016 05:47:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
