- Дата публикации новости: 19.05.2021
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Россети Сибирь” ИНН 2460069527
(акция 1-01-12044-F / ISIN RU000A0JPPF0)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 590030 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 03 июня 2021 г. |
Дата фиксации | 09 мая 2021 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
590030X9455 | Публичное акционерное общество “Россети Сибирь” | 1-01-12044-F | 22 августа 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPPF0 | RU000A0JPPF0 | АО “СТАТУС” |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
INFO | 590897 | |
INFO | 590898 |
Голосование | |
---|---|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 02 июня 2021 г. 19:59 МСК |
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 02 июня 2021 г. 23:59 МСК |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании |
NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании |
NADCRUMM |
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени |
Код страны: RU. 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 А, ПАО «Россети Сибирь»;109 052,г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, помещение 1, АО «СТАТУ С» (регистратор) |
Адрес сайта в сети “Интернет”, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней |
https://online.rostatus.ru/ |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год; | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год согласно приложениям №№ 1, 2, размещенным в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2020 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-sib.ru (https://rosseti-sib.ru/). |
|
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPPF0 | RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год:
Наименование: (тыс. руб.) 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2020 года. |
|
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPPF0 | RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Избрать Совет директоров Общества в составе: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPPF0 | RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
Описание | Полинов Алексей Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPPF0 | RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
Описание | Лаврова Марина Александровна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPPF0 | RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
Описание | Гребцов Павел Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPPF0 | RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
Описание | Тихонова Мария Геннадьевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPPF0 | RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
Описание | Краинский Даниил Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPPF0 | RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
Описание | Мольский Алексей Валерьевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPPF0 | RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
Описание | Прохоров Егор Вячеславович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPPF0 | RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 3.1.8 | ||
Описание | Палагин Виктор Николаевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPPF0 | RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 3.1.9 | ||
Описание | Михайлик Константин Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPPF0 | RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 3.1.10 | ||
Описание | Ожегина Наталья Климентьевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPPF0 | RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 3.1.11 | ||
Описание | Беликов Игорь Вячеславович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPPF0 | RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 3.1.12 | ||
Описание | Зархин Виталий Юрьевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPPF0 | RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 3.1.13 | ||
Описание | Козлов Иван Евгеньевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPPF0 | RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 3.1.14 | ||
Описание | Крутиков Кирилл Георгиевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPPF0 | RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 3.1.15 | ||
Описание | Рашевский Владимир Валерьевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPPF0 | RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 3.1.16 | ||
Описание | Солженицын Степан Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPPF0 | RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 3.1.17 | ||
Описание | Степина Екатерина Андреевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPPF0 | RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 3.1.18 | ||
Описание | Трубицын Кирилл Андреевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPPF0 | RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 3.1.19 | ||
Описание | Черкашин Василий Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPPF0 | RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 3.1.20 | ||
Описание | Шлегель Александр Эдуардович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPPF0 | RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: – Ковалева Светлана Николаевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU000A0JPPF0 | RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 4.2 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: – Царьков Виктор Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU000A0JPPF0 | RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 4.3 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: – Тришина Светлана Михайловна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU000A0JPPF0 | RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 4.4 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: – Рогачев Кирилл Евгеньевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU000A0JPPF0 | RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 4.5 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: – Пятакова Ольга Геннадьевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU000A0JPPF0 | RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора Общества | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Утвердить аудитором Общества – Лидера коллективного участника – Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1). |
|
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPPF0 | RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | Утвердить Устав ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению № 3, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2020 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-sib.ru (https://rosseti-sib.ru/). |
|
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPPF0 | RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | Об участии ПАО «Россети Сибирь» в Союзе промышленников Региональное объединение работодателей Алтайского края | |
Номер проекта решения: 7.1 | ||
Описание | Одобрить участие ПАО «Россети Сибирь» в Союзе промышленников Региональное объединение работодателей Алтайского края на следующих существенных условиях: – размер вступительного членского взноса – 40 000 (сорок тысяч) рублей; – размер ежегодного членского взноса – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей; – форма оплаты взносов – денежные средства; – общее собрание членов Союза промышленников Региональное объединение работодателей Алтайского края может изменять размер и способ оплаты обязательных ежегодных членских взносов, принимать решения о дополнительных членских взносах на следующий календарный год. |
|
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPPF0 | RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции | |
Номер проекта решения: 8.1 | ||
Описание | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению № 4, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2020 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-sib.ru (https://rosseti-sib.ru/). |
|
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPPF0 | RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции.
7. Об участии ПАО «Россети Сибирь» в Союзе промышленников Региональное объединение работодателей Алтайского края.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью
доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального
закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.