- Дата публикации новости: 07.05.2021
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “ТГК-14” ИНН 7534018889
(акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 586933 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 21 мая 2021 г. |
Дата фиксации | 27 апреля 2021 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
586933X7059 | Публичное акционерное общество “Территориальная генерирующая компания №14” | 1-01-22451-F | 17 марта 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3 | АО “НРК – Р.О.С.Т.” |
Голосование | |
---|---|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 21 мая 2021 г. 19:59 МСК |
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 21 мая 2021 г. |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании |
NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании |
NADCRUMM |
Адрес сайта в сети “Интернет”, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней |
: https://lk.rrost.ru |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества за 2020 год. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год. | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2020 года. | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года:
Наименование показателя Сумма, тыс. руб. |
|
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2020 года. | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам отчетного 2020 года. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций; | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Выплатить членам Совета директоров Общества дополнительное вознаграждение за 2020 год по итогам работы Общества в соответствии с п. 4.2. и 4.3. Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» вознаграждений и компенсаций. |
|
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, принимавшим участие в проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 г., вознаграждения и компенсации в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций. |
|
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора Общества на 2021 год. | |
Номер проекта решения: 7.1 | ||
Описание | Утвердить аудитором Общества на 2021 год – Акционерное общество «КПМГ» г. Москва. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества. | |
Номер проекта решения: 8.1 | ||
Описание | Избрать Совет директоров Общества в составе: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 8.1.1 | ||
Описание | Санько Валентин Михайлович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 8.1.2 | ||
Описание | Лисавин Андрей Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 8.1.3 | ||
Описание | Лизунов Алексей Анатольевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 8.1.4 | ||
Описание | Проценко Екатерина Владимировна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 8.1.5 | ||
Описание | Шулин Александр Геннадьевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 8.1.6 | ||
Описание | Жуков Николай Иванович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 8.1.7 | ||
Описание | Бадырханов Арсен Максутович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 8.1.8 | ||
Описание | Цыганов Игорь Юрьевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 8.1.9 | ||
Описание | Сергеев Александр Алексеевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 8.1.10 | ||
Описание | Пантелеев Михаил Сергеевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 8.1.11 | ||
Описание | Комаров Леонид Викторович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 8.1.12 | ||
Описание | Васев Владимир Михайлович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. | |
Номер проекта решения: 9.1 | ||
Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Алешина Елена Владимировна |
|
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии – 5 | |
RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 9.2 | ||
Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Олейник Марина Михайловна |
|
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии – 5 | |
RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 9.3 | ||
Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Растороцкий Владимир Алексеевич |
|
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии – 5 | |
RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 9.4 | ||
Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Хвостова Олеся Петровна |
|
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии – 5 | |
RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 9.5 | ||
Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Циванюк Светлана Константиновна |
|
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии – 5 | |
RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 9.6 | ||
Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Цангль Наталия Евгеньевна |
|
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии – 5 | |
RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
Повестка
1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
3. Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2020 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2020 года.
5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
6. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
7. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью
доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального
закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.