- Дата публикации новости: 07.05.2021
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
ИНН 7831000027 (акции 10300436B / ISIN RU0009100945, 10300436B / ISIN RU0009100945)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 584141 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 27 мая 2021 г. |
Дата фиксации | 02 мая 2021 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
584141X8268 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “БАНК “САНКТ-ПЕТЕРБУРГ” | 10300436B | 19 ноября 1992 г. | акции обыкновенные | RU0009100945 | RU0009100945 | АО “НРК – Р.О.С.Т.” | |
584141X20566 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “БАНК “САНКТ-ПЕТЕРБУРГ” | 10300436B | 19 ноября 1992 г. | акции обыкновенные | BSPB/DR2 | RU0009100945 | АО “НРК – Р.О.С.Т.” | 2213314389 |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
DVCA | 584363 |
Голосование | |
---|---|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 26 мая 2021 г. 19:59 МСК |
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 26 мая 2021 г. |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании |
NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании |
NADCRUMM |
Адрес сайта в сети “Интернет”, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней |
https://lk.rrost.ru/ |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2020 года. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Утвердить распределение прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург», полученной по результатам 2020 года в размере 10 944 568 172 руб. 60 коп., следующим образом: • на выплату дивидендов – 2 172 949 297 руб. 92 коп.; • на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета – 74 970 000 руб. 00 коп.; • на счет нераспределенной прибыли – 8 696 648 874 руб. 68 коп. |
|
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
Вопрос повестки дня | О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2020 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. |
|
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Выплатить дивиденды по результатам 2020 года в денежной форме: • по обыкновенным акциям в размере 4 руб. 56 коп. на 1 обыкновенную акцию; • по привилегированным акциям в размере 0 руб. 22 коп. на 1 привилегированную акцию. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 7 июня 2021 года. |
|
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2021 год. | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Утвердить аудитором ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2021 год АО «Делойт и Туш СНГ». | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2020-2021 году. |
|
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Утвердить выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2020-2021 году в следующем размере: 1. Савельев Александр Васильевич 6 930 000 рублей единовременно; |
|
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
Вопрос повестки дня | О компенсации членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций. | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Компенсировать расходы членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в период исполнения ими своих функций в 2021-2022 годах, до следующего годового Общего собрания акционеров, в общей сумме не более 10 000 000 (Десять миллионов) рублей. |
|
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
Вопрос повестки дня | Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | Определить состав Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 9 (девяти) членов. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
Вопрос повестки дня | Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». | |
Номер проекта решения: 7.1 | ||
Описание | Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
Номер проекта решения: 7.1.1 | ||
Описание | Бычков Андрей Павлович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
Номер проекта решения: 7.1.2 | ||
Описание | Германович Алексей Андреевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
Номер проекта решения: 7.1.3 | ||
Описание | Гузь Владислав Станиславович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
Номер проекта решения: 7.1.4 | ||
Описание | Звездочкин Андрей Михайлович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
Номер проекта решения: 7.1.5 | ||
Описание | Иванникова Елена Викторовна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
Номер проекта решения: 7.1.6 | ||
Описание | Левин Юрий Генрихович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
Номер проекта решения: 7.1.7 | ||
Описание | Назаров Сергей Петрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
Номер проекта решения: 7.1.8 | ||
Описание | Савельев Александр Васильевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
Номер проекта решения: 7.1.9 | ||
Описание | Ферашто Томас Мария | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург». | |
Номер проекта решения: 8.1 | ||
Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург».: Бурина Наталья Владимировна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии – 5 | |
RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
Номер проекта решения: 8.2 | ||
Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург».: Денисова Нелли Адгамовна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии – 5 | |
RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
Номер проекта решения: 8.3 | ||
Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург».: Локай Николай Викторович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии – 5 | |
RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
Номер проекта решения: 8.4 | ||
Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург».: Новикова Марина Николаевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии – 5 | |
RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
Номер проекта решения: 8.5 | ||
Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург».: Пустовалов Александр Вадимович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии – 5 | |
RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
Вопрос повестки дня | Об уменьшении уставного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения приобретенных обществом акций. | |
Номер проекта решения: 9.1 | ||
Описание | Уменьшить уставный капитал ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения обыкновенных именных акций, приобретенных ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в соответствии со ст. 72 Федерального закона от 26.12.95 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на основании решения Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (протокол заседания N 3 от 31.07.2019), на следующих условиях: Категория (тип) и форма погашаемых акций: обыкновенные именные бездокументарные акции; Государственный регистрационный номер выпуска акций: 10300436В; Количество погашаемых акций – 11 999 935 штук; Номинальная стоимость одной погашаемой акции – 1 рубль; Номинальная стоимость всех погашаемых акций – 11 999 935 рублей; Размер уставного капитала до погашения акций – 507 654 167 рублей; Размер уставного капитала после погашения акций – 495 654 232 рублей; Количество обыкновенных именных акций до уменьшения уставного капитала – 487 554 167 штук; Количество обыкновенных именных акций после уменьшения уставного капитала – 475 554 232 штук |
|
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. | |
Номер проекта решения: 10.1 | ||
Описание | Утвердить Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. | |
Номер проекта решения: 11.1 | ||
Описание | Утвердить Положение о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту. |
|
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. | |
Номер проекта решения: 12.1 | ||
Описание | Утвердить Положение о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. |
|
Номер проекта решения: 13.1 | ||
Описание | Утвердить Иванникову Елену Викторовну лицом, уполномоченным на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. |
|
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
Вопрос повестки дня | Об участии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области и Некоммерческом партнерстве «Российская гильдия риэлторов» |
|
Номер проекта решения: 14.1 | ||
Описание | Одобрить вступление ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в Ассоциацию риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области (ОГРН 1027810325400) и Некоммерческое партнерство «Российская гильдия риэлторов» (ОГРН 1027700191771). |
|
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная | |
RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 |
Повестка
1. О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2020 года.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2020 год),
а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Об утверждении аудитора ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2021 год.
4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей
в 2020-2021 году.
5. О компенсации членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций.
6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
7. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
9. Об уменьшении уставного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения приобретенных обществом акций.
10. Об утверждении Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
13. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
в новой редакции.
14. Об участии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области и Некоммерческом
партнерстве «Российская гильдия риэлторов»
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью
доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального
закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.