- Дата публикации новости: 07.05.2021
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Комбинат Южуралникель”
ИНН 5613000143 (акция 1-01-00197-A / ISIN RU0004887991)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 581564 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 28 мая 2021 г. |
Дата фиксации | 04 мая 2021 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
581564X9971 | Публичное акционерное общество “Южно-Уральский никелевый комбинат” | 1-01-00197-A | 06 мая 2008 г. | акции обыкновенные | RU0004887991 | RU0004887991 | АО “НРК – Р.О.С.Т.” |
Голосование | |
---|---|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 27 мая 2021 г. 19:59 МСК |
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 27 мая 2021 г. |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании |
NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании |
NADCRUMM |
Адрес сайта в сети “Интернет”, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней |
Информация об адресе не предоставлена |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчёта Общества за 2020 год. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Утвердить годовой отчёт Общества за 2020 год в редакции, предварительно утвержденной Советом директоров Общества. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0004887991 | RU0004887991#RU#1-01-00197-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2020 год. | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2020 год. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0004887991 | RU0004887991#RU#1-01-00197-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | О распределении прибыли и убытков Общества, в том числе объявление (выплата) дивидендов, по результатам 2020 отчетного года. | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года в предложенном варианте: 1.Полученную за 2020 год прибыль оставить нераспределенной. 2.Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2020 отчетного года не объявлять и не выплачивать. |
|
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0004887991 | RU0004887991#RU#1-01-00197-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Об избрании членов совета директоров Общества. | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Избрать членами совета директоров Общества: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0004887991 | RU0004887991#RU#1-01-00197-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
Описание | Селезневу Елену Юрьевну | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0004887991 | RU0004887991#RU#1-01-00197-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
Описание | Генберга Александра Александровича | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0004887991 | RU0004887991#RU#1-01-00197-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
Описание | Величкова Романа Юрьевича | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0004887991 | RU0004887991#RU#1-01-00197-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
Описание | Павлова Сергея Фёдоровича | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0004887991 | RU0004887991#RU#1-01-00197-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
Описание | Заркова Александра Валентиновича | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0004887991 | RU0004887991#RU#1-01-00197-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
Описание | Куклина Петра Валерьевича | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0004887991 | RU0004887991#RU#1-01-00197-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
Описание | Сливка Наталью Сергеевну | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0004887991 | RU0004887991#RU#1-01-00197-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Об избрании членов ревизионной комиссии Общества. | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.: Ломохова Игоря Юрьевича | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии – 3 | |
RU0004887991 | RU0004887991#RU#1-01-00197-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 5.2 | ||
Описание | Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.: Тушкову Людмилу Борисовну | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии – 3 | |
RU0004887991 | RU0004887991#RU#1-01-00197-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 5.3 | ||
Описание | Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.: Авдонину Оксану Владимировну | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии – 3 | |
RU0004887991 | RU0004887991#RU#1-01-00197-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора Общества. | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «Энерджи Консалтинг». | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0004887991 | RU0004887991#RU#1-01-00197-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
Повестка
1. Об утверждении годового отчёта Общества за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2020 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества, в том числе объявление (выплата) дивидендов, по результатам 2020 отчетного
года.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью
доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального
закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.