- Дата публикации новости: 07.05.2021
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ОАО “СОЛЛЕРС” ИНН 3528079131
(акции 1-01-02461-D / ISIN RU0006914488, 1-01-02461-D / ISIN RU0006914488)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 588879 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 31 мая 2021 г. |
Дата фиксации | 06 мая 2021 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
588879X2389 | Открытое акционерное общество “СОЛЛЕРС” | 1-01-02461-D | 19 апреля 2002 г. | акции обыкновенные | RU0006914488 | RU0006914488 | АО “НРК – Р.О.С.Т.” | |
588879X7447 | Открытое акционерное общество “СОЛЛЕРС” | 1-01-02461-D | 19 апреля 2002 г. | акции обыкновенные | 1/100_SVAV | RU0006914488 | АО “НРК – Р.О.С.Т.” | 100 |
Голосование | |
---|---|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 28 мая 2021 г. 20:00 МСК |
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 30 мая 2021 г. |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании |
NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании |
NADCRUMM |
Адрес сайта в сети “Интернет”, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней |
Информация об адресе не предоставлена |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «СОЛЛЕРС» по итогам 2020 года. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0006914488 | RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0006914488 | 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100 | |
Вопрос повестки дня | Распределение прибыли и убытков по результатам 2020 финансового года. | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Прибыль по результатам 2020 отчетного года не распределять, дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО “СОЛЛЕРС” не выплачивать (не объявлять). |
|
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0006914488 | RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0006914488 | 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100 | |
Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров. | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006914488 | RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0006914488 | 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100 | |
Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
Описание | Девина Ирина Алексеевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006914488 | RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0006914488 | 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100 | |
Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
Описание | Каика Зоя Ататжановна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006914488 | RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0006914488 | 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100 | |
Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
Описание | Смыслов Сергей Рудольфович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006914488 | RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0006914488 | 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100 | |
Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
Описание | Соболев Николай Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006914488 | RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0006914488 | 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100 | |
Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
Описание | Хвесеня Виктор Михайлович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006914488 | RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0006914488 | 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100 | |
Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
Описание | Христенко Виктор Борисович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006914488 | RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0006914488 | 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100 | |
Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
Описание | Швецов Вадим Аркадьевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006914488 | RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0006914488 | 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100 | |
Номер проекта решения: 3.1.8 | ||
Описание | Наумова Ольга Валерьевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006914488 | RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0006914488 | 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100 | |
Номер проекта решения: 3.1.9 | ||
Описание | Ширинов Адиль Шамиль оглы | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006914488 | RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0006914488 | 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100 | |
Вопрос повестки дня | Избрание членов ревизионной комиссии. | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Избрание членов ревизионной комиссии.: Неклюдова Елена Владимировна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии – 3 | |
RU0006914488 | RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0006914488 | 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100 | |
Номер проекта решения: 4.2 | ||
Описание | Избрание членов ревизионной комиссии.: Нишанова Елена Юрьевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии – 3 | |
RU0006914488 | RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0006914488 | 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100 | |
Номер проекта решения: 4.3 | ||
Описание | Избрание членов ревизионной комиссии.: Аникаева Ирина Сергеевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии – 3 | |
RU0006914488 | RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0006914488 | 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100 | |
Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора. | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Утвердить аудитором Общества на 2021 год Акционерное общество “Бейкер Тилли Рус” (ОГРН 1027700115409). | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0006914488 | RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0006914488 | 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100 | |
Вопрос повестки дня | Утверждение вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров. | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | Утвердить бюджет вознаграждения членам совета директоров за участие в работе совета директоров, в размере: 3 (три) миллиона долларов США. Предоставить совету директоров право распределения утвержденного бюджета вознаграждения, а также право определения порядка и сроков выплаты вознаграждения членам совета директоров. Компенсировать всем членам совета директоров расходы, фактически понесенные ими в связи с участием в работе совета директоров. |
|
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0006914488 | RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0006914488 | 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100 | |
Вопрос повестки дня | Утверждение Устава Общества в новой редакции. | |
Номер проекта решения: 7.1 | ||
Описание | Утвердить Устав Общества в новой (восьмой) редакции. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0006914488 | RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0006914488 | 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100 |
Повестка
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам 2020 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
6. Утверждение вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью
доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального
закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.